5 Reel Slots

5 Reel Slots

5 Reels, different Jackpots from 1000 coins to progressive, Wild symbols and different number of paylines - all these are 5 reel online slots.

Another name for 5 Reel Slots is "Video slots", as they looks like slot machines found in the land-based casinos.

The only difference, while playing online, you can switch your coin denomination without changing to another machine!

How to use the table below:
Click on Slots Names for detailed description.
Click on the corresponding table header to sort by that column:

Slots Name Line Coin Sizes (Max) Max Jackpot Wild Scatter Soft
20 000 Leagues (Cryptologic) 9 $0.05 - $5.00 (9 Coins) 5000 CoinsYesNoWagerLogic
20 000 Leagues (Vegas Technology) 25 $0.01 - $10.00 (25 Coins) 5000 CoinsYesNoOddsOn
5 Bullets 5 $0.01 - $5.00 (20 Coins) 2000 CoinsNoNoPlayTech
5 Dollar Shake 5 $0.01 - $5.00 (20 Coins) 2000 CoinsNoNoPlayTech
5 Dragons 5 $0.01 - $5.00 (20 Coins) 2000 CoinsNoNoPlayTech
5 Lucky Stars 5 $0.01 - $5.00 (20 Coins) 2000 CoinsNoNoPlayTech
5 Million Touchdown 20 $0.01 - $10.00 (20 Coins) 500000 CoinsYesYesOddsOn
5 Million Winning Streak 5 $0.05 - $5.00 (5 Coins) 1000000 CoinsNoNoPlayTech
5 Reel Circus 15 $0.01 - $0.25 (75 Coins) 7500 CoinsYesYesRival
5 Reel Drive 9 $0.25 - $2.00 (9 Coins) 10000 CoinsYesYesMicrogaming
5 Stars 5 $0.01 - $5.00 (20 Coins) 2000 CoinsNoNoPlayTech
A Night Out 20 $0.01 - $2.00 (200 Coins) 10000 CoinsYesYesPlayTech
Achilles 20 $0.01 - $5.00 (20 Coins) ProgressiveYesYesRTG
Action Heroes 5 $0.01 - $5.00 (20 Coins) 2000 CoinsNoNoPlayTech
Adventure Palace 9 $0.01 - $1.00 (45 Coins) 10000 CoinsYesYesMicrogaming
Age of Discovery 25 $0.01 - $1.00 (250 Coins) 6000 CoinsYesYesMicrogaming
Agent Jane Blonde 9 $0.01 - $5.00 (45 Coins) 10000 CoinsYesYesMicrogaming
Aladdin's Lamp (Cryptologic) 5 $0.01 - $5.00 (25 Coins) 5000 CoinsNoNoWagerLogic
Aladdin's Wishes 20 $0.01 - $5.00 (20 Coins) ProgressiveYesYesRTG
Alien Hunter 25 $0.01 - $2.00 (250 Coins) 10000 CoinsYesNoPlayTech
Alley Cats 9 $0.01 - $0.25 (180 Coins) 10000 CoinsNoYesMicrogaming
Amber Hunt 5 $0.01 - $5.00 (20 Coins) 2000 CoinsNoNoPlayTech
Amber Sky 25 $0.01 - $1.00 (250 Coins) ProgressiveNoYesBoss Media
American Icon 20 $0.01 - $10.00 (20 Coins) 10000 CoinsYesYesOddsOn
Around the World 20 $0.01 - $5.00 (20 Coins) 30000 CoinsYesYesWagerLogic
Art Auction 5 $0.01 - $5.00 (20 Coins) 2000 CoinsNoNoPlayTech
As the Reels Turn 1 15 $0.01 - $1.00 (75 Coins) 1000 CoinsNoNoRival
As the Reels Turn 2 15 $0.01 - $1.00 (75 Coins) 1000 CoinsNoNoRival
Atomic Age 15 $0.01 - $1.00 (75 Coins) 7500 CoinsYesYesRival
Avalon 20 $0.01 - $0.50 (200 Coins) 3000 CoinsYesYesMicrogaming
Aztec Ricing 25 $0.01 - $0.50 (25 Coins) 5000 CoinsYesYesPlayer Preferred
Aztec Treasure 20 $0.01 - $5.00 (20 Coins) ProgressiveYesYesRTG
Barnyard Boogie 9 $1.00 - $20.00 (9 Coins) 4000 CoinsYesYesWagerLogic
Bars and Stripes 25 $0.01 - $1.00 (250 Coins) 5000 CoinsYesYesMicrogaming
Bay Patrol 25 $0.01 - $1.00 (125 Coins) ProgressiveYesYesBoss Media
Beach Life 20 $0.50 - $0.00 (20 Coins) ProgressiveYesYesPlayTech
Bejeweled 10 $0.10 - $20.00 (10 Coins) 20000 CoinsYesNoWagerLogic
Belle Rock 9 $0.01 - $2.00 (45 Coins) 10000 CoinsYesYesMicrogaming
Big Break 15 $0.01 - $0.50 (150 Coins) 1000 CoinsYesYesMicrogaming
Big Kahuna 9 $0.05 - $0.50 (45 Coins) 8000 CoinsYesYesMicrogaming
Big Kahuna Snakes and Ladders 15 $0.01 - $0.25 (300 Coins) 5000 CoinsYesYesMicrogaming
Big Top 9 $0.25 - $5.00 (9 Coins) 5000 CoinsYesYesMicrogaming
BigShot 20 $0.01 - $5.00 (20 Coins) ProgressiveYesYesRTG
Birds of Paradise 5-Reels 25 $0.01 - $5.00 (25 Coins) 10000 CoinsYesYesOddsOn
Black Magic 25 $0.01 - $10.00 (25 Coins) 6000 CoinsYesYesOddsOn
Blade 9 $0.05 - $5.00 (9 Coins) ProgressiveYesYesWagerLogic
Board Babe 9 $0.01 - $10.00 (9 Coins) 2500 CoinsYesYesiGlobal Media
Bomber Girls 20 $0.01 - $0.50 (200 Coins) 5000 CoinsYesYesMicrogaming
Bonus Bears 25 $0.01 - $5.00 (250 Coins) 5000 CoinsNoYesPlayTech
Bonus Madness 5 Line 5 $0.05 - $1.00 (25 Coins) 8000 CoinsYesYesBoss Media
Bonus Madness 9 Line 9 $0.05 - $1.00 (81 Coins) 5000 CoinsYesYesBoss Media
Boogie Monsters 40 $0.01 - $0.50 (400 Coins) 5000 CoinsNoYesMicrogaming
Break da Bank Again 9 $0.01 - $0.25 (90 Coins) 1500 CoinsYesYesMicrogaming
Bring Home The Bacon 9 $0.05 - $0.00 (9 Coins) ProgressiveNoNoParlay
Buccaneer's Bounty 5 $0.01 - $5.00 (25 Coins) 10000 CoinsNoNoWagerLogic
Buccaneers Treasure 5 $0.01 - $5.00 (20 Coins) 2000 CoinsNoNoPlayTech
Bunko Bonanza 20 $0.01 - $5.00 (20 Coins) ProgressiveYesYesRTG
Bush Telegraph 15 $0.01 - $1.00 (75 Coins) 7500 CoinsYesYesMicrogaming
Bust Da Safe 20 $0.01 - $10.00 (100 Coins) 2500 CoinsYesYesiGlobal Media
Cabin Fever 20 $0.01 - $0.50 (200 Coins) 5000 CoinsYesYesMicrogaming
Caesar Salad 25 $0.05 - $10.00 (20 Coins) 7500 CoinsNoYesWagerLogic
Caesar's Empire 20 $0.01 - $5.00 (20 Coins) ProgressiveYesYesRTG
Capital Club 5 $0.01 - $5.00 (20 Coins) 2000 CoinsNoNoPlayTech
Captain America 25 $0.01 - $5.00 (1 Coins) ProgressiveYesYesWagerLogic
Captain's Treasure 9 $0.01 - $5.00 (9 Coins) 5000 CoinsYesYesPlayTech
Card Shark 9 $0.01 - $0.00 (45 Coins) ProgressiveNoNoRTG
Cards of Fortune 20 $0.02 - $0.50 (100 Coins) 10000 CoinsYesNoLeap Frog
Caribbean Cruise 5 $0.01 - $5.00 (20 Coins) 2000 CoinsNoNoPlayTech
Carnaval 9 $0.25 - $5.00 (9 Coins) 5000 CoinsYesYesMicrogaming
Cash Caper 3 $0.25 - $1.00 (3 Coins) 280 CoinsNoNoWagerLogic
Cash Carousel 9 $0.02 - $0.50 (45 Coins) 5000 CoinsYesYesLeap Frog
Cash Cruise 9 $0.01 - $10.00 (9 Coins) ProgressiveYesYesiGlobal Media
Cash Splash 5-Reels 15 $0.20 - $0.00 (15 Coins) ProgressiveYesYesMicrogaming
Cashanova 30 $0.01 - $0.25 (300 Coins) 15000 CoinsYesYesMicrogaming
Cashapillar 100 $0.01 - $0.02 (1000 Coins) 1000 CoinsYesYesMicrogaming
Cashville 20 $0.01 - $0.20 (200 Coins) 50000 CoinsYesYesMicrogaming
Celtic Crown 25 $0.01 - $0.25 (50 Coins) 10000 CoinsYesYesMicrogaming
Chain Mail 20 $0.01 - $0.50 (100 Coins) 6000 CoinsYesYesMicrogaming
Chocolate Factory 9 $0.05 - $0.50 (45 Coins) 8000 CoinsYesYesMicrogaming
Cinerama 5 $0.05 - $0.00 (5 Coins) ProgressiveYesNoPlayTech
Cleopatra's Coin 15 $0.01 - $0.50 (75 Coins) 5000 CoinsNoYesRival
Cleopatra's Gold 20 $0.01 - $5.00 (20 Coins) ProgressiveYesYesRTG
Cleopatra's Pyramid 20 $0.01 - $10.00 (20 Coins) 10000 CoinsYesYesOddsOn
Computer Rage 25 $0.01 - $5.00 (25 Coins) 5000 CoinsYesYesWagerLogic
Congo Bongo 20 $0.01 - $5.00 (20 Coins) 6000 CoinsYesYesWagerLogic
Cool Bananas (Cryptologic) 9 $1.00 - $20.00 (9 Coins) 5000 CoinsYesNoWagerLogic
Cool Bananas (iGlobal Media) 9 $0.01 - $10.00 (9 Coins) 2500 CoinsYesYesiGlobal Media
Cool Bananas (Vegas Technology) 25 $0.01 - $10.00 (25 Coins) 5000 CoinsYesYesOddsOn
Coral Cash 9 $0.05 - $5.00 (9 Coins) ProgressiveYesYesWagerLogic
Crazy 80s 9 $0.25 - $5.00 (9 Coins) 5000 CoinsYesYesMicrogaming
Crazy Chameleons 5 $0.25 - $5.00 (5 Coins) 5000 CoinsYesNoMicrogaming
Crystal Waters 20 $0.01 - $5.00 (400 Coins) ProgressiveYesYesRTG
Cupid's Arrow 20 $0.01 - $10.00 (20 Coins) 10000 CoinsYesYesOddsOn
Curry in a Hurry 25 $0.01 - $0.50 (250 Coins) 9000 CoinsYesYesMicrogaming
Dads Day In 30 $0.01 - $20.00 (30 Coins) 6000 CoinsYesYesWagerLogic
Daily Horoscope 20 $0.01 - $5.00 (20 Coins) 25000 CoinsYesYesWagerLogic
Daredevil 9 $0.05 - $5.00 (9 Coins) ProgressiveYesYesWagerLogic
Daredevil Dave 20 $0.01 - $10.00 (20 Coins) 10000 CoinsYesYesOddsOn
Days of the Tsar 25 $0.01 - $0.25 (500 Coins) 10000 CoinsYesYesMicrogaming
Dennis Rodman 20 $0.01 - $5.00 (200 Coins) 10000 CoinsYesYesPlayTech
Dennis Rodman - The Worm's World 20 $0.01 - $10.00 (20 Coins) 10000 CoinsYesYesOddsOn
Derby Dollars 20 $0.01 - $5.00 (20 Coins) ProgressiveYesYesRTG
Desert Dreams 20 $0.01 - $5.00 (20 Coins) 4000 CoinsYesYesWagerLogic
Desert Treasure 20 $0.01 - $5.00 (200 Coins) 10000 CoinsYesYesPlayTech
Diamond Cave 20 $0.01 - $5.00 (20 Coins) 5000 CoinsYesYesWagerLogic
Diamond Dozen 20 $0.01 - $5.00 (20 Coins) ProgressiveYesNoRTG
Diamond Valley 5 $1.00 - $0.00 (5 Coins) ProgressiveNoYesPlayTech
Dick Danger 9 $0.10 - $5.00 (9 Coins) 5000 CoinsYesYesWagerLogic
Dino Delight 25 $0.01 - $20.00 (1 Coins) 10000 CoinsYesYesWagerLogic
Dino Might 25 $0.01 - $0.50 (250 Coins) 8000 CoinsYesYesMicrogaming
Doctor Love (Cryptologic) 9 $0.05 - $5.00 (9 Coins) ProgressiveYesYesWagerLogic
Doctor Love (Vegas Technology) 20 $0.01 - $10.00 (20 Coins) 5000 CoinsYesYesOddsOn
Dog Pound 15 $0.01 - $0.50 (75 Coins) 2500 CoinsYesYesRival
Dogfather 20 $0.01 - $0.50 (100 Coins) 13000 CoinsYesYesMicrogaming
Dolphin King 9 $0.05 - $5.00 (9 Coins) ProgressiveYesYesWagerLogic
Dolphin Tale 40 $0.01 - $0.25 (200 Coins) 3000 CoinsYesYesMicrogaming
Double O'Cash 25 $0.01 - $0.50 (200 Coins) 10000 CoinsNoYesMicrogaming
Double Panda 25 $0.01 - $5.00 (25 Coins) 10000 CoinsYesYesWagerLogic
Dr Lovemore 20 $0.01 - $2.00 (200 Coins) 10000 CoinsYesYesPlayTech
Dragon's Loot 25 $0.01 - $0.20 (500 Coins) 5000 CoinsYesYesMicrogaming
Eastern Dragon (Cryptologic) 20 $0.01 - $5.00 (20 Coins) 3000 CoinsYesYesWagerLogic
Eastern Dragon (Vegas Technology) 20 $0.01 - $10.00 (20 Coins) 3000 CoinsYesYesOddsOn
Electra 25 $0.05 - $5.00 (25 Coins) ProgressiveYesYesWagerLogic
Elementals 20 $0.01 - $0.50 (200 Coins) 5000 CoinsYesYesMicrogaming
Emerald Isle 20 $0.01 - $5.00 (20 Coins) 6000 CoinsYesYesWagerLogic
Emmerdale 9 $0.01 - $10.00 (9 Coins) ProgressiveYesYesiGlobal Media
Enchanted Beans 30 $0.01 - $20.00 (1 Coins) 5000 CoinsYesNoWagerLogic
Enchanted Garden 20 $0.01 - $5.00 (400 Coins) ProgressiveYesYesRTG
English Harbour 5 $0.01 - $10.00 (5 Coins) 10000 CoinsNoNoOddsOn
Evel Knievel - The Stunt Master 20 $0.01 - $10.00 (20 Coins) 10000 CoinsYesYesOddsOn
Exotics 5 $0.10 - $5.00 (20 Coins) 2000 CoinsNoNoPlayTech
Extreme Games 25 $0.01 - $1.00 (250 Coins) 100000 CoinsYesYesBoss Media
Fame and Fortune 20 $0.01 - $5.00 (20 Coins) ProgressiveYesYesRTG
Fantastic Four 25 $0.01 - $5.00 (25 Coins) ProgressiveYesYesWagerLogic
Fantasy Fortune 20 $0.01 - $0.25 (200 Coins) 5000 CoinsYesYesRival
Fantasy Realm 25 $0.01 - $20.00 (25 Coins) ProgressiveYesYesWagerLogic
Farmer's Market 20 $0.01 - $5.00 (200 Coins) 5000 CoinsYesYesPlayTech
Fat Cat 9 $0.10 - $5.00 (9 Coins) 5000 CoinsYesYesWagerLogic
Fat Cat 20 $0.01 - $5.00 (20 Coins) 5000 CoinsYesYesOddsOn
Femme Fatale 5 $0.01 - $5.00 (20 Coins) 2000 CoinsNoNoPlayTech
Field of Green 20 $0.01 - $5.00 (20 Coins) ProgressiveYesYesRTG
Fire Burner 15 $0.01 - $1.00 (150 Coins) ProgressiveYesYesBoss Media
Fire Drake 9 $0.01 - $10.00 (9 Coins) ProgressiveYesYesiGlobal Media
FireWorks Frenzy 25 $0.01 - $0.50 (25 Coins) 3000 CoinsYesYesPlayer Preferred
Fluffy Favourites 25 $0.01 - $0.50 (25 Coins) 5000 CoinsYesYesPlayer Preferred
Flying Circus 20 $0.01 - $0.50 (400 Coins) 5000 CoinsYesYesMicrogaming
Food Fight 9 $0.01 - $5.00 (45 Coins) 6250 CoinsNoNoRTG
Football Rules! 25 $0.01 - $2.00 (250 Coins) 10000 CoinsYesYesPlayTech
Forest of Wonders 25 $0.01 - $5.00 (250 Coins) 5000 CoinsYesYesPlayTech
Forgotten City 5 $0.01 - $5.00 (20 Coins) 2000 CoinsNoNoPlayTech
Formula X 25 $0.01 - $1.00 (250 Coins) ProgressiveNoNoBoss Media
Fortune Lounge 9 $0.01 - $2.00 (45 Coins) 10000 CoinsYesYesMicrogaming
Fortunes of Egypt 25 $0.01 - $1.00 (250 Coins) ProgressiveYesYesBoss Media
Franken Cash 20 $0.01 - $1.00 (200 Coins) 2500 CoinsNoYesMicrogaming
Free Kick 9 $0.10 - $5.00 (9 Coins) 5000 CoinsYesYesWagerLogic
Fruit Fiesta 5-Reels 15 $0.05 - $0.00 (15 Coins) ProgressiveYesYesMicrogaming
Fruit Frenzy (RTG) 25 $0.01 - $5.00 (25 Coins) ProgressiveYesYesRTG
Fruit Party 20 $0.01 - $10.00 (100 Coins) 2500 CoinsYesYesiGlobal Media
FruitMania 5 $0.25 - $0.00 (5 Coins) ProgressiveNoYesPlayTech
Funkey Monkey (RTG) 20 $0.01 - $5.00 (20 Coins) 2000 CoinsYesYesRTG
Funky Chicken 25 $0.01 - $10.00 (25 Coins) 5000 CoinsYesYesOddsOn
Future Fortunes 20 $0.01 - $0.10 (200 Coins) 5000 CoinsYesYesRival
Galactic Voyage 5 $0.01 - $5.00 (20 Coins) 2000 CoinsNoNoPlayTech
Gemstone 5 $0.01 - $5.00 (20 Coins) 2000 CoinsNoNoPlayTech
Genie's Gems 5 $0.25 - $5.00 (5 Coins) 10000 CoinsNoNoMicrogaming
Get Cracking 9 $0.05 - $0.25 (45 Coins) 2500 CoinsYesNoParlay
Ghost Rider 25 $0.05 - $5.00 (25 Coins) ProgressiveYesYesWagerLogic
Gift Rap 25 $0.01 - $0.50 (250 Coins) 6000 CoinsYesYesMicrogaming
Gladiator 50 $0.01 - $0.20 (500 Coins) 5000 CoinsYesYesMicrogaming
Gladiator's Gold (Vegas Technology) 5 $0.01 - $10.00 (5 Coins) 1000 CoinsNoNoOddsOn
Global Traveler 20 $0.01 - $10.00 (200 Coins) 30000 CoinsYesYesPlayTech
Glory of Rome 20 $0.01 - $0.50 (400 Coins) 5000 CoinsYesYesMicrogaming
Goanna Gold 9 $0.01 - $10.00 (9 Coins) 20000 CoinsYesYesiGlobal Media
Goldbeard 20 $0.01 - $5.00 (200 Coins) ProgressiveYesYesRTG
Golden 5 5 $0.01 - $5.00 (20 Coins) 2000 CoinsNoNoPlayTech
Golden Glove 20 $0.01 - $5.00 (20 Coins) ProgressiveYesYesRTG
Golden Goose Crazy Chameleons 20 $0.01 - $0.20 (250 Coins) 5000 CoinsYesYesMicrogaming
Golden Goose Genie's Gems 20 $0.01 - $0.20 (250 Coins) 8000 CoinsYesYesMicrogaming
Golden Goose Totem Treasure 20 $0.01 - $0.20 (250 Coins) 12000 CoinsYesYesMicrogaming
Golden Goose Winning Wizards 20 $0.01 - $0.20 (250 Coins) 10000 CoinsYesYesMicrogaming
Golden Knights 5 $0.01 - $5.00 (20 Coins) 2000 CoinsNoNoPlayTech
Golden Oasis 9 $0.01 - $10.00 (9 Coins) ProgressiveYesYesiGlobal Media
Golden Tour 5 $0.01 - $5.00 (5 Coins) 2000 CoinsYesYesPlayTech
Good To Go 9 $0.01 - $1.00 (90 Coins) 5000 CoinsYesYesMicrogaming
Gopher Gold 5 $0.25 - $5.00 (5 Coins) 12000 CoinsYesNoMicrogaming
Gorgeous George 9 $0.25 - $0.00 (9 Coins) 2500 CoinsNoNoParlay
Grand Prize 5 $0.01 - $5.00 (20 Coins) 2000 CoinsNoNoPlayTech
Grandma's Attic 15 $0.01 - $1.00 (75 Coins) 7500 CoinsYesYesRival
Graveyard Bash 20 $0.01 - $50.00 (20 Coins) 2500 CoinsYesNoiGlobal Media
Green Light 20 $0.01 - $5.00 (20 Coins) ProgressiveYesYesRTG
Gypsy Queen 20 $0.01 - $1.00 (200 Coins) 2000 CoinsNoYesMicrogaming
Halloweenies 20 $0.01 - $0.50 (100 Coins) 13000 CoinsYesYesMicrogaming
Happy Mushroom 25 $0.01 - $0.50 (25 Coins) 5000 CoinsYesYesPlayer Preferred
Harveys 25 $0.01 - $0.20 (500 Coins) 2000 CoinsYesYesMicrogaming
Haunted House (Cryptologic) 20 $0.01 - $5.00 (20 Coins) 5000 CoinsYesYesWagerLogic
Highway Kings 9 $0.01 - $5.00 (9 Coins) 10000 CoinsYesYesPlayTech
Hillbillies 20 $0.01 - $5.00 (20 Coins) ProgressiveYesYesRTG
Hitman 15 $0.01 - $0.25 (300 Coins) 4000 CoinsYesYesMicrogaming
Ho Ho Ho 15 $0.01 - $0.50 (150 Coins) 15000 CoinsYesYesMicrogaming
Hobo's Hoard 15 $0.01 - $1.00 (75 Coins) 7500 CoinsYesYesRival
Hole in Won 15 $0.01 - $0.25 (75 Coins) 750 CoinsYesYesRival
Hollywood Reels 9 $0.05 - $0.25 (9 Coins) 25000 CoinsYesYesParlay
Honey to the Bee 20 $0.01 - $5.00 (20 Coins) ProgressiveYesYesRTG
Honeymoon 9 $0.05 - $1.00 (81 Coins) 5000 CoinsYesYesBoss Media
Hot Dog 9 $0.10 - $5.00 (9 Coins) 4000 CoinsYesYesWagerLogic
Hot Roller 9 $0.01 - $10.00 (9 Coins) 4500 CoinsYesYesiGlobal Media
Hot Shot 9 $0.25 - $2.00 (9 Coins) 1000 CoinsYesYesMicrogaming
Hot Summer Nights 9 $0.05 - $5.00 (9 Coins) ProgressiveYesYesWagerLogic
Hulk-Ultimate Revenge 25 $0.01 - $5.00 (1 Coins) ProgressiveYesYesWagerLogic
I'm a Celebrity, Get Me Out Of Here 9 $0.01 - $10.00 (9 Coins) 20000 CoinsYesYesiGlobal Media
I.R.I.S 3000 1 $0.50 - $0.00 (3 Coins) ProgressiveNoNoRTG
Inca Gold 20 $0.01 - $0.25 (400 Coins) 1000 CoinsYesYesMicrogaming
Incan Goddess 20 $0.01 - $5.00 (20 Coins) ProgressiveYesYesRTG
International Casino Games 9 $0.01 - $2.00 (45 Coins) 10000 CoinsYesYesMicrogaming
Iron Man 25 $0.05 - $5.00 (25 Coins) ProgressiveYesYesWagerLogic
Isis 25 $0.01 - $0.25 (250 Coins) 10000 CoinsYesYesMicrogaming
Island Gold 5 $0.01 - $10.00 (5 Coins) 10000 CoinsNoNoOddsOn
Jackpot Factory 15 $0.01 - $0.50 (50 Coins) 4000 CoinsYesYesMicrogaming
Jackpot Pinatas 20 $0.25 - $0.00 (20 Coins) ProgressiveYesYesRTG
Jade Idol 9 $0.05 - $5.00 (9 Coins) 10000 CoinsYesYesWagerLogic
Jazz Fever 5 $0.01 - $5.00 (20 Coins) 2000 CoinsNoNoPlayTech
Jazz Time 9 $0.01 - $5.00 (45 Coins) 10000 CoinsNoNoRTG
Jellyfish Jaunt 25 $0.01 - $0.25 (500 Coins) 9000 CoinsYesYesMicrogaming
Jester's Jackpot (Vegas Technology) 9 $0.01 - $10.00 (9 Coins) 2500 CoinsNoNoOddsOn
Jolly Harbour 5 $0.01 - $10.00 (5 Coins) 10000 CoinsNoNoOddsOn
Jolly Jester 25 $0.01 - $0.20 (125 Coins) 10000 CoinsYesYesMicrogaming
Jungle Friends 5 $0.01 - $5.00 (20 Coins) 2000 CoinsNoNoPlayTech
Jungle Jim (Boss Media) 25 $0.01 - $1.00 (125 Coins) ProgressiveYesYesBoss Media
Jungle Jim (Microgaming) 15 $0.01 - $0.50 (75 Coins) 4000 CoinsYesYesMicrogaming
Jungle King 9 $0.10 - $5.00 (9 Coins) 3750 CoinsYesYesWagerLogic
Jungle Mafia 5 $0.01 - $5.00 (20 Coins) 2000 CoinsNoNoPlayTech
K9 Capers 30 $0.01 - $0.20 (600 Coins) 6000 CoinsYesYesMicrogaming
Kanga Cash 9 $1.00 - $20.00 (9 Coins) 3000 CoinsYesYesWagerLogic
Kangaroo Zoo 25 $0.01 - $1.00 (250 Coins) 100000 CoinsNoYesBoss Media
Kathmandu 9 $0.01 - $0.25 (180 Coins) 6000 CoinsYesYesMicrogaming
Killer Whale Poker 1 $0.20 - $5.00 (5 Coins) 10000 CoinsNoNoBoss Media
King Cashalot 9 $0.05 - $0.00 (45 Coins) ProgressiveYesYesMicrogaming
King Tut's Fortune 20 $0.01 - $10.00 (100 Coins) 2500 CoinsYesYesiGlobal Media
King Tut's Treasure (RTG) 20 $0.01 - $5.00 (20 Coins) ProgressiveYesYesRTG
Kings and Crowns 5 $0.01 - $5.00 (20 Coins) 2000 CoinsNoNoPlayTech
Klondike Fever 5 $0.01 - $10.00 (5 Coins) 10000 CoinsNoNoOddsOn
La Fiesta 9 $0.10 - $5.00 (9 Coins) 10000 CoinsYesYesWagerLogic
Ladies Nite 9 $0.01 - $1.00 (45 Coins) 10000 CoinsYesYesMicrogaming
Lady of the Orient 20 $0.01 - $0.50 (400 Coins) 5000 CoinsYesYesMicrogaming
Lagoon of Luck 5 $0.01 - $5.00 (20 Coins) 2000 CoinsNoNoPlayTech
Legendary Odyssey 5 $0.01 - $5.00 (20 Coins) 2000 CoinsNoNoPlayTech
Lifes a Beach 20 $0.01 - $0.50 (400 Coins) 12000 CoinsYesYesMicrogaming
Lions Lair 20 $0.01 - $5.00 (20 Coins) ProgressiveYesYesRTG
Little Chief, Big Cash 25 $0.01 - $0.50 (500 Coins) 6000 CoinsYesYesMicrogaming
Living Large 9 $0.05 - $0.25 (9 Coins) 2000 CoinsNoNoParlay
Loaded 25 $0.01 - $0.25 (500 Coins) 7000 CoinsYesYesMicrogaming
Lost Bonanza 5 $0.01 - $5.00 (20 Coins) 2000 CoinsNoNoPlayTech
Lost City 5 $0.05 - $1.00 (50 Coins) 25000 CoinsNoYesBoss Media
Lost Tribe 5 $0.01 - $5.00 (20 Coins) 2000 CoinsNoNoPlayTech
Lots A Loot 5-Reels 15 $0.10 - $0.00 (25 Coins) ProgressiveYesNoMicrogaming
Lotto Madness 20 $0.01 - $5.00 (200 Coins) 10000 CoinsYesYesPlayTech
Love and Money 15 $0.01 - $0.50 (75 Coins) 5000 CoinsYesYesRival
Love Bugs 9 $0.10 - $5.00 (9 Coins) 5000 CoinsYesYesWagerLogic
Lucky Lady 9 $0.10 - $5.00 (9 Coins) 1000 CoinsYesYesWagerLogic
Lucky Lagoon 5 $0.01 - $10.00 (5 Coins) 10000 CoinsNoNoOddsOn
Lucky Shot 20 $0.01 - $0.50 (200 Coins) 15000 CoinsNoYesMicrogaming
Lucky Stars 20 $0.01 - $0.25 (400 Coins) 10000 CoinsYesYesMicrogaming
Mad Hatter 30 $0.01 - $0.25 (300 Coins) 20000 CoinsYesYesMicrogaming
Mad Professor 9 $0.05 - $5.00 (9 Coins) ProgressiveYesYesWagerLogic
Magic Carpet (Cryptologic) 9 $0.10 - $5.00 (9 Coins) 4000 CoinsYesYesWagerLogic
Magic Carpet (Vegas Technology) 25 $0.01 - $10.00 (25 Coins) 4000 CoinsYesYesOddsOn
Magic Dice 5 $0.01 - $5.00 (20 Coins) 2000 CoinsNoNoPlayTech
Magic Man 9 $0.01 - $50.00 (9 Coins) 12500 CoinsYesYesiGlobal Media
Magic Spell 25 $0.01 - $1.00 (200 Coins) 2000 CoinsYesYesMicrogaming
Mah Jong Madness 21 $0.01 - $10.00 (21 Coins) 2500 CoinsNoNoOddsOn
Major Millions 5-Reels 15 $0.20 - $0.00 (15 Coins) ProgressiveYesYesMicrogaming
Mardi Gras Fever 25 $0.01 - $0.50 (200 Coins) 2000 CoinsNoYesMicrogaming
Mark of Medusa 25 $0.01 - $0.25 (500 Coins) 10000 CoinsYesYesMicrogaming
Masquerade Ball 20 $0.01 - $5.00 (20 Coins) 25000 CoinsYesYesWagerLogic
Match Day 25 $0.01 - $1.00 (250 Coins) 10000 CoinsYesYesBoss Media
Mega Fortune Wheel 9 $0.01 - $10.00 (9 Coins) ProgressiveYesYesiGlobal Media
Mega Moolah 25 $0.01 - $0.05 (125 Coins) ProgressiveYesYesMicrogaming
Mega Wheels 9 $0.05 - $1.00 (81 Coins) ProgressiveNoYesByworth Investments
Mermaid Magic 25 $0.01 - $0.50 (25 Coins) 2500 CoinsYesYesPlayer Preferred
Mermaid Queen 20 $0.01 - $5.00 (20 Coins) ProgressiveYesYesRTG
Mermaid's Quest 9 $0.01 - $10.00 (9 Coins) 10000 CoinsYesYesOddsOn
Mermaid's Treasure 20 $0.02 - $0.50 (100 Coins) 5000 CoinsYesYesLeap Frog
Mermaids Millions 15 $0.01 - $1.00 (75 Coins) 7500 CoinsYesYesMicrogaming
Metal Detector 15 $0.01 - $1.00 (75 Coins) 2000 CoinsNoNoRival
Mid-Life Crisis 9 $0.25 - $0.00 (45 Coins) ProgressiveNoNoRTG
Million Dollar Rally 5 $0.01 - $10.00 (5 Coins) 10000 CoinsNoNoOddsOn
Millionaire's Lane 20 $0.01 - $10.00 (200 Coins) 50000 CoinsYesYesPlayTech
Millionares Club 9 Line 9 $0.10 - $20.00 (9 Coins) ProgressiveYesYesWagerLogic
Mission Impossible 20 $0.01 - $5.00 (20 Coins) 2500 CoinsYesYesiGlobal Media
Mister Money 20 $0.01 - $5.00 (20 Coins) ProgressiveYesYesRTG
Money Miner 25 $0.01 - $1.00 (250 Coins) ProgressiveNoYesBoss Media
Money Shot 20 $0.01 - $10.00 (20 Coins) 10000 CoinsYesYesOddsOn
Monkey Mania 20 $0.01 - $5.00 (20 Coins) 5000 CoinsYesYesWagerLogic
Monster Mania 9 $0.25 - $2.00 (9 Coins) 1000 CoinsYesYesMicrogaming
Moonshine 25 $0.01 - $1.00 (125 Coins) 8000 CoinsYesYesMicrogaming
